03/23/2025
22 States Have Been Struck with Strike 3 Holdings Cases
States with new cases include California, Colorado, Connecticut, Washington DC, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, North Carolina, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia, and Wisconsin
Strike 3 Holdings remains active in filing cases at a rapid pace; new cases from the end of 2024 and first quarter of 2025 are listed below.
Visit our main Strike 3 Holdings page for all the information you need to know about Strike 3 Holdings lawsuits.
New Strike 3 Holdings Cases:
2:2024cv11122 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.206.9.157 |
2:2024cv11123 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 104.179.127.194 |
2:2024cv11124 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 71.146.185.248 |
2:2024cv11125 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 108.210.71.59 |
2:2024cv11126 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 107.204.216.137 |
2:2024cv11127 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 99.153.253.171 |
2:2024cv11128 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.50.188.187 |
2:2024cv11129 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 107.137.249.65 |
2:2024cv11130 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 99.10.162.248 |
2:2024cv11131 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 107.184.113.144 |
2:2024cv11132 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.113.102.35 |
2:2024cv11133 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 104.191.65.42 |
2:2024cv11134 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 71.95.251.70 |
2:2024cv11135 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.217.0.178 |
2:2024cv11136 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 99.90.214.170 |
2:2024cv11137 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 104.32.19.131 |
2:2024cv11138 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.230.243.23 |
2:2024cv11139 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 45.49.135.169 |
2:2024cv11140 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 107.131.51.100 |
2:2024cv11141 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.115.99.121 |
2:2024cv11183 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 108.185.150.122 |
2:2024cv11184 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.174.43.40 |
2:2024cv11185 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 99.150.202.194 |
2:2024cv11186 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.152.117.77 |
2:2024cv11187 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.234.233.205 |
2:2024cv11188 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 108.245.78.145 |
2:2024cv11189 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 104.34.96.12 |
2:2024cv11190 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 23.114.244.81 |
2:2024cv11191 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.171.228.251 |
2:2024cv11192 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 108.184.237.28 |
8:2024cv02799 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 107.184.21.3 |
8:2024cv02800 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 70.234.202.65 |
2:2025cv01197 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 75.82.2.73 |
2:2025cv01198 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 71.84.200.4 |
2:2025cv01199 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.32.46.127 |
2:2025cv01200 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.94.47.159 |
2:2025cv01201 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.90.237.145 |
2:2025cv01202 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.145.98.254 |
2:2025cv01203 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.33.153.137 |
2:2025cv01204 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.91.110.0 |
2:2025cv01205 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 70.93.174.146 |
2:2025cv01206 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.174.176.30 |
2:2025cv01207 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.119.253.109 |
2:2025cv01208 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 104.173.27.242 |
2:2025cv01209 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.86.213.49 |
5:2025cv00390 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.181.104.167 |
5:2025cv00391 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.152.61.146 |
5:2025cv00392 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.158.168.181 |
5:2025cv00408 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.180.24.161 |
5:2025cv00409 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.93.228.114 |
5:2025cv00410 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 72.132.196.48 |
5:2025cv00411 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.145.217.226 |
5:2025cv00412 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.251.128.15 |
5:2025cv00413 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.116.89.14 |
5:2025cv00414 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.151.242.53 |
5:2025cv00415 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 72.132.42.89 |
8:2025cv00293 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.146.166.251 |
8:2025cv00294 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.153.152.202 |
8:2025cv00295 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.250.206.79 |
8:2025cv00296 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.95.60.48 |
2:2025cv01884 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.147.178.21 |
2:2025cv01885 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 23.240.204.82 |
2:2025cv01886 | Strike 3 Holdings, LLC v. vJohn Doe subscriber assigned IP address 45.50.106.210 |
2:2025cv01887 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.94.142.179 |
2:2025cv01888 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 104.174.0.90 |
2:2025cv01889 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.114.38.163 |
2:2025cv01890 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.114.33.134 |
2:2025cv01891 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.157.218.55 |
2:2025cv01892 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.175.49.23 |
2:2025cv01893 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.147.192.125 |
2:2025cv01894 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 104.32.132.194 |
2:2025cv01895 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 104.174.94.17 |
2:2025cv01897 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 23.240.220.156 |
2:2025cv01898 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 70.95.227.204 |
2:2025cv01899 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.87.130.59 |
2:2025cv01900 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 138.229.210.57 |
2:2025cv01901 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.229.151.116 |
2:2025cv01902 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.174.246.79 |
2:2025cv01903 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 71.202.205.34 |
2:2025cv01904 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.114.40.56 |
2:2025cv01905 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.175.7.134 |
2:2025cv01906 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.157.156.14 |
2:2025cv01907 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.162.85.227 |
2:2025cv01908 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.90.3.57 |
5:2025cv00572 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.150.120.210 |
5:2025cv00573 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.154.169.164 |
8:2025cv00415 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.88.208.251 |
8:2025cv00416 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.95.181.191 |
2:2024cv03746 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.137.131.209 |
2:2024cv03747 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.2.7.234 |
2:2024cv03748 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 45.30.131.98 |
2:2024cv03749 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 172.124.239.57 |
2:2024cv03750 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 104.176.36.102 |
2:2024cv03751 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 67.181.28.162 |
2:2024cv03752 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 162.225.101.3 |
2:2025cv00694 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 104.220.32.57 |
2:2025cv00695 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.202.184.40 |
2:2025cv00696 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.192.135.110 |
2:2025cv00698 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.223.65.250 |
2:2025cv00700 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.208.36.125 |
2:2025cv00701 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 75.141.204.71 |
2:2025cv00702 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 47.25.124.72 |
4:2024cv09368 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 75.37.69.91 |
4:2024cv09369 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 99.82.194.2 |
3:2024cv09370 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 70.142.145.163 |
3:2024cv09371 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 67.174.241.77 |
3:2024cv09372 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.15.252.6 |
3:2024cv09373 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 99.47.69.67 |
3:2024cv09375 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 75.31.72.219 |
3:2024cv09376 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 23.118.251.200 |
3:2024cv09377 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.231.186.177 |
3:2024cv09378 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 67.180.162.57 |
4:2024cv09379 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 108.64.231.76 |
3:2024cv09380 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.207.12.247 |
3:2024cv09381 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.92.239.33 |
4:2024cv09382 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 69.110.139.75 |
4:2024cv09383 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 107.3.156.226 |
3:2024cv09384 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 71.146.128.13 |
3:2024cv09385 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.202.170.20 |
3:2024cv09386 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 71.198.140.172 |
5:2025cv01511 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.202.24.153 |
4:2025cv01512 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.222.87.205 |
5:2025cv01513 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.47.16.238 |
5:2025cv01604 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 24.5.234.3 |
3:2025cv01605 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 67.188.115.51 |
4:2025cv01607 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.92.122.204 |
3:2025cv01608 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.51.3.252 |
5:2025cv01627 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 24.5.151.104 |
3:2025cv01628 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.158.190.21 |
3:2025cv01629 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.222.114.70 |
5:2025cv01630 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 67.180.20.119 |
3:2025cv01631 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.158.123.225 |
3:2025cv01632 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.234.180.55 |
3:2025cv01633 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.35.200.51 |
4:2025cv01634 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.93.21.235 |
5:2025cv01635 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 174.62.109.42 |
3:2025cv01636 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.42.218.237 |
3:2025cv01637 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.126.10.88 |
3:2025cv02279 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 67.188.126.171 |
5:2025cv02280 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.133.195.130 |
3:2025cv02282 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 24.5.34.58 |
3:2025cv02283 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.248.250.104 |
3:2025cv02284 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.158.73.194 |
3:2025cv02286 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 67.188.114.248 |
4:2025cv02287 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.21.82.96 |
3:2025cv02288 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.252.130.71 |
4:2025cv02289 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.241.9.150 |
4:2025cv02290 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.202.116.34 |
4:2025cv02291 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.241.168.155 |
3:2025cv02293 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 71.198.226.238 |
3:2025cv02328 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.234.254.178 |
4:2025cv02329 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.71.64.161 |
5:2025cv02330 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.42.74.214 |
3:2025cv02331 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.45.246.178 |
4:2025cv02332 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.71.255.217 |
3:2025cv02333 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.35.229.252 |
3:2025cv02334 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.222.135.245 |
5:2025cv02335 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.170.218.9 |
5:2025cv02336 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 67.188.28.116 |
3:2025cv02338 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.158.250.96 |
5:2025cv02339 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.47.73.29 |
3:2024cv02478 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe |
3:2024cv02479 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2024cv02480 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2024cv02481 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe |
3:2024cv02483 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00461 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00462 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00463 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00465 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00464 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
1:2025cv00427 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.153.83.242 |
1:2025cv00428 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.229.178.83 |
1:2025cv00429 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 71.196.233.22 |
1:2025cv00430 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.131.150.130 |
1:2025cv00431 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.14.90.176 |
1:2025cv00432 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 98.55.8.251 |
1:2025cv00433 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.130.128.15 |
1:2025cv00434 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 67.190.144.48 |
1:2024cv03518 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 76.131.15.202 |
1:2024cv03519 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 174.63.111.240 |
1:2024cv03520 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 24.9.93.222 |
1:2025cv00776 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 98.45.180.255 |
1:2025cv00777 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 107.2.138.239 |
1:2025cv00778 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 76.25.165.177 |
1:2025cv00779 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 75.71.56.28 |
1:2025cv00780 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 73.14.255.121 |
1:2025cv00781 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 24.9.236.48 |
1:2025cv00782 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 71.237.54.50 |
1:2025cv00783 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 24.128.44.218 |
1:2025cv00784 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 73.3.149.213 |
1:2025cv00785 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 98.53.144.71 |
1:2025cv00786 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 76.25.5.117 |
3:2025cv00186 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00187 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00188 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00189 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00190 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00192 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00193 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00194 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2024cv02014 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2024cv02016 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2024cv02017 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00319 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00320 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00321 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00322 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00323 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00324 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00325 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
1:2025cv00363 | STRIKE 3 HOLDINGS, LLC v. DOE |
1:2025cv00365 | STRIKE 3 HOLDINGS, LLC v. DOE |
1:2025cv00369 | STRIKE 3 HOLDINGS, LLC v. DOE |
1:2025cv00372 | STRIKE 3 HOLDINGS, LLC v. DOE |
1:2025cv00374 | STRIKE 3 HOLDINGS, LLC v. DOE |
1:2024cv03551 | STRIKE 3 HOLDINGS, LLC v. DOE |
1:2024cv03552 | STRIKE 3 HOLDINGS, LLC v. DOE |
1:2025cv00626 | STRIKE 3 HOLDINGS, LLC v. DOE |
1:2025cv00628 | STRIKE 3 HOLDINGS, LLC v. DOE |
1:2025cv00629 | STRIKE 3 HOLDINGS, LLC v. DOE |
1:2025cv00630 | STRIKE 3 HOLDINGS, LLC v. DOE |
3:2024cv01328 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 73.104.221.179 |
3:2024cv01329 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 73.105.81.148 |
6:2024cv02314 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 67.8.13.150 |
6:2024cv02315 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 73.21.242.120 |
8:2024cv02938 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 35.139.12.240 |
8:2024cv02940 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
8:2024cv02941 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 97.103.236.255 |
2:2025cv00108 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
2:2025cv00110 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.156.177.235 |
2:2025cv00111 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.28.91.111 |
2:2025cv00112 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
2:2025cv00113 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00138 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe Subscriber Assigned IP Address 142.197.233.226 |
3:2025cv00139 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 73.148.249.116 |
3:2025cv00140 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 134.56.134.170 |
3:2025cv00141 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 73.53.153.126 |
3:2025cv00142 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe Subscriber Assigned IP Address 73.104.113.139 |
3:2025cv00143 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe, subscriber assigned IP address 73.192.20.241 |
5:2025cv00085 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.21.224.121 |
5:2025cv00091 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
8:2025cv00334 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 70.126.211.18 |
8:2025cv00335 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
8:2025cv00337 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 35.138.96.6 |
8:2025cv00338 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 97.97.25.42 |
2:2025cv00171 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
3:2025cv00230 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.104.193.96 |
3:2025cv00231 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 73.224.204.216 |
3:2025cv00232 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 73.224.179.247 |
3:2025cv00233 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 174.176.77.175 |
5:2025cv00143 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
8:2025cv00511 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
8:2025cv00512 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 75.115.21.254 |
8:2025cv00513 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 173.170.1.30 |
8:2025cv00514 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP address 65.32.228.157 |
1:2024cv00239 | STRIKE 3 HOLDINGS LLC v. DOE |
0:2024cv62403 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
0:2024cv62405 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 73.125.211.72 |
0:2024cv62406 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
0:2024cv62408 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
0:2024cv62409 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
1:2024cv25016 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 66.229.138.205 |
1:2024cv25019 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
1:2024cv25020 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
0:2025cv60240 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
0:2025cv60241 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
0:2025cv60243 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
0:2025cv60244 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
0:2025cv60245 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 209.247.126.66 |
0:2025cv60246 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
1:2025cv20612 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
1:2025cv20613 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
1:2025cv20614 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
1:2025cv20615 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 206.194.192.199 |
1:2025cv20620 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
1:2025cv20644 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
9:2025cv80203 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
9:2025cv80207 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
9:2025cv80208 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
9:2025cv80209 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
9:2025cv80210 | Strike 3 Holdings, LLC v. DOE |
9:2025cv80211 | Strike 3 Holdings, LLC v. JOHN DOE |
0:2025cv60411 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
0:2025cv60412 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
0:2025cv60413 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
1:2025cv20987 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
1:2025cv20988 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe subscriber assigned IP address 76.109.86.234 |
1:2025cv20990 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
1:2025cv20992 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
9:2025cv80301 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
9:2025cv80302 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
9:2025cv80303 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
9:2025cv80304 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
1:2025cv21001 | Strike 3 Holdings, LLC v. Doe |
1:2025cv01227 | Strike 3 Holdings, LLC v. John Doe subscriber assigned IP Address 174.163.82.137 |
